Lotta Edholm
LGymnasie-, högskole- och forskningsminister
Liberalerna
24 innehav
7 st (34%)
17 st (66%)
| Värdepapper | Antal | Värde | Andel |
|---|---|---|---|
| Atlas Copco A | – | 370 260 kr | 18% |
| Atlas Copco B | – | 110 814 kr | 5% |
| Sv. Handelsbanken A | – | 100 613 kr | 5% |
| Essity A | – | 47 177 kr | 2% |
| SKF A | – | 37 408 kr | 2% |
| Epiroc B | – | 31 399 kr | 2% |
| Industrivärden A | – | 4 668 kr | 0% |
| Summa aktier | 702 339 kr | 34% |
Atlas Copco A
370 260 kr
18%
Atlas Copco B
110 814 kr
5%
Sv. Handelsbanken A
100 613 kr
5%
Essity A
47 177 kr
2%
SKF A
37 408 kr
2%
Epiroc B
31 399 kr
2%
Industrivärden A
4 668 kr
0%
| Fond | Värde | Andel |
|---|---|---|
| Nordea Stratega 50 | 737 463 kr | 36% |
| SEB Sweden Equity Uc Sek | 148 371 kr | 7% |
| Nordea Stratega 35 | 137 397 kr | 7% |
| Nordea Stratega Ränta | 78 296 kr | 4% |
| Cliens Sverige D | 58 376 kr | 3% |
| SEB Sverigefond Småbolag D Sek | 38 757 kr | 2% |
| SEB Global Aktiefond C | 37 275 kr | 2% |
| SEB Global Indexnära Zc Usd Lux | 24 362 kr | 1% |
| SEB Global Focus Uc Usd | 20 583 kr | 1% |
| T. Rowe Price Global Value Eq Q10 | 19 559 kr | 1% |
| SEB US Focus Core Fund Uc Sek | 19 094 kr | 1% |
| Morgan Stanley Global Opp I Usd | 15 249 kr | 1% |
| T. Rowe Price US Large-Cap Grow Q | 10 180 kr | 0% |
| SEB Globala Hållbara Bolag E Eur | 8 456 kr | 0% |
| SEB Emering Marketsfond Uc Lux | 5 909 kr | 0% |
| SEB Europafond Småbolag Uc Lux | 5 084 kr | 0% |
| Ninety One Gsf Asian Eq lx Accusd | 3 387 kr | 0% |
| Summa fonder | 1 367 798 kr | 66% |
Nordea Stratega 50
737 463 kr
36%
SEB Sweden Equity Uc Sek
148 371 kr
7%
Nordea Stratega 35
137 397 kr
7%
Nordea Stratega Ränta
78 296 kr
4%
Cliens Sverige D
58 376 kr
3%
SEB Sverigefond Småbolag D Sek
38 757 kr
2%
SEB Global Aktiefond C
37 275 kr
2%
SEB Global Indexnära Zc Usd Lux
24 362 kr
1%
SEB Global Focus Uc Usd
20 583 kr
1%
T. Rowe Price Global Value Eq Q10
19 559 kr
1%
SEB US Focus Core Fund Uc Sek
19 094 kr
1%
Morgan Stanley Global Opp I Usd
15 249 kr
1%
T. Rowe Price US Large-Cap Grow Q
10 180 kr
0%
SEB Globala Hållbara Bolag E Eur
8 456 kr
0%
SEB Emering Marketsfond Uc Lux
5 909 kr
0%
SEB Europafond Småbolag Uc Lux
5 084 kr
0%
Ninety One Gsf Asian Eq lx Accusd
3 387 kr
0%